<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026.02.26の20:12に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.4.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://growthdata.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社グロースデータ</title>
		<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社グロースデータ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:45:23 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://growthdata.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/]]></link>
			<title>事例紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 08:45:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case002/]]></link>
			<title>ファストフードの飲食チェーン（CXマネジメント支援）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/platform-for-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/platform-for-growth/]]></link>
			<title>Platform for Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 08:15:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/analytics-for-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/analytics-for-growth/]]></link>
			<title>Analytics for Growth</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:54:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/sales-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/sales-jump/]]></link>
			<title>Sales Jump</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Feb 2026 07:33:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/dps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/dps/]]></link>
			<title>データ基盤ソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:25:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/payta/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/payta/]]></link>
			<title>ペイ太</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 06:25:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/中間市とグロースデータ、「地域活性化起業人制/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/中間市とグロースデータ、「地域活性化起業人制/]]></link>
			<title>中間市とグロースデータ、「地域活性化起業人制度」による派遣に関する協定を締結 ～データ利活用で地域課題解決に取り組む～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 01:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/グロースデータが、因果探索結果に対する大規模/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/グロースデータが、因果探索結果に対する大規模/]]></link>
			<title>グロースデータが、因果探索結果に対する大規模言語モデル（LLM）の活用に関する研究成果を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:45:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/【9-26開催】サントリーホールディングスと語る『line/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/【9-26開催】サントリーホールディングスと語る『line/]]></link>
			<title>【9/26開催】サントリーホールディングスと語る『LINE活用×ID統合の未来』</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 00:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case003/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case003/]]></link>
			<title>情報処理・システム系のBtoB企業（Sales Jump）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:23:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case004/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case004/]]></link>
			<title>物流業界の企業（Sales Jump）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:22:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/cx-jump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/cx-jump/]]></link>
			<title>CX Jump</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 04:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/company/]]></link>
			<title>会社紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 00:28:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case010/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case010/]]></link>
			<title>プロスポーツチーム（ペイ太）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 08:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/download/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/download/]]></link>
			<title>資料ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Nov 2025 09:23:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case005/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case005/]]></link>
			<title>家電メーカー（Sales Jump）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case006/]]></link>
			<title>ハウスメーカー（Analytics for Growth）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:21:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case007/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case007/]]></link>
			<title>百貨店（Analytics for Growth）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:21:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case008/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case008/]]></link>
			<title>広告代理店（Platform for Growth）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:21:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/博報堂dyグループ6社、「マーケティングシステム/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/博報堂dyグループ6社、「マーケティングシステム/]]></link>
			<title>博報堂DYグループ6社、「マーケティングシステム・イニシアティブ」を発足</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 04:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case009/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case009/]]></link>
			<title>地方自治体（Platform for Growth）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:20:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/case/case001/]]></link>
			<title>グローバルブランドを持つアパレル企業（CX）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 05:18:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/価格転嫁円滑化に関する取組について/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/価格転嫁円滑化に関する取組について/]]></link>
			<title>価格転嫁円滑化に関する取組について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Feb 2026 03:54:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/privacy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/privacy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Feb 2026 03:35:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/security/]]></link>
			<title>情報セキュリティ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 11:06:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 02:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/news/]]></link>
			<title>お知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Nov 2025 03:53:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://growthdata.co.jp/service/]]></link>
			<title>事業・サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 02:52:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
